Svarbios REACH datos
Svarbios REACH datos
2007 m. birželio 1 d. | Įsigalioja REACH |
|---|---|
2008 m. birželio 1 d. – gruodžio 1 d. | Preliminari registracija |
2009 m. sausio 1 d. | Preliminariai registruotų medžaigų ECHA |
2009 m. gruodžio 1 d. | Registracijos pabaiga: medžiagoms, kurių kiekis ≥ 1000 t/metusR50/R53 medžiagoms, kurių kiekis ≥ 100 t/metusCMR medžiagoms kateg. 1 ir 2, kurių kiekis ≥ 1 t/metus |
2013 m. birželio 1 d. | Registracijos pabaiga medžiagoms, kurių |
2018 m. birželio 1 d. | Registracijos pabaiga medžiagoms, kurių |
Brenntag Baltijos šalyse
Brenntag Latvia
Brenntag Lietuva
REACH.kontaktinis asmuo
Daugiau informacijos











